Särskiljning leaderboard = 1) bästa placering i deltävling, 2) andra bästa placering i deltävling, 3) tredje bästa placering i deltävling osv.
Särskiljning enskild deltävling = 1) spelhcp, 2) sista tre hålen, 3) sista hålet, 4) poängen delas
| Rank | Namn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Startscore - final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Lundbäck | 340 | 340 | 600 | 210 | 1490 | -10 | |||||
| 2 | David Anttila | 280 | 390 | 420 | 340 | 1430 | -8 | |||||
| 3 | Henrik Matsson | 240 | 520 | 500 | 1260 | -7 | ||||||
| 4 | Karl Fabricius | 195 | 320 | 295 | 420 | 1230 | -6 | |||||
| 5 | Robert Rehnström | 500 | 450 | 280 | 1230 | -5 | ||||||
| 6 | Mathias Anttila | 120 | 420 | 235 | 390 | 1165 | -4 | |||||
| 7 | Emil Nilsson | 150 | 135 | 550 | 320 | 1155 | -4 | |||||
| 8 | Martin Gidlund | 450 | 210 | 440 | 1100 | -3 | ||||||
| 9 | Viktor Behm | 70 | 260 | 465 | 300 | 1095 | -3 | |||||
| 10 | Michael Fagergren | 320 | 280 | 340 | 135 | 1075 | -3 | |||||
| 11 | Emil Lahti | 240 | 500 | 325 | 1065 | -2 | ||||||
| 12 | Andreas Rutström | 390 | 265 | 365 | 1020 | -2 | ||||||
| 13 | Gustav Lundbäck | 365 | 150 | 190 | 280 | 985 | -1 | |||||
| 14 | Johan Harju | 300 | 120 | 220 | 260 | 900 | -1 | |||||
| 15 | Jesper Olsson | 90 | 180 | 400 | 225 | 895 | -1 | |||||
| 16 | Per Näslund | 365 | 490 | 855 | E | |||||||
| 17 | Fredrik Styrman | 135 | 165 | 380 | 165 | 845 | E | |||||
| 18 | Johan Zanders | 210 | 225 | 180 | 105 | 720 | E | |||||
| 19 | Niklas Backman | 260 | 450 | 710 | E | |||||||
| 20 | Petter Eriksson | 165 | 250 | 240 | 655 | E | ||||||
| 21 | Johan Grimståhl | 420 | 160 | 580 | E | |||||||
| 22 | Niklas Olausson | 195 | 360 | 555 | E | |||||||
| 23 | Rickard Riekkola | 80 | 105 | 170 | 195 | 550 | E | |||||
| 24 | Daniel Karlsson | 105 | 90 | 150 | 120 | 465 | E | |||||
| 25 | Peter Selinder | 60 | 310 | 90 | 460 | E | ||||||
| 26 | Marcus Isaksson | 225 | 205 | 430 | E | |||||||
| 27 | Andreas Johansson | 180 | 180 | 360 | E | |||||||
| 28 | Viktor Lundh | 300 | 300 | E | ||||||||
| 29 | Markus Johansson | 50 | 140 | 190 | E | |||||||
| 30 | David Wanståhl | 150 | 150 | E | ||||||||
| 31 | Fredrik Sandberg | 0 | E | |||||||||
| 32 | Klas Svensson | 0 | E | |||||||||
| 33 | Oskar Norman | 0 | E |
