Gäller samtliga deltävlingar inkl finalen.
Särskiljning = 1) flest eagles i finalen, 2) flest birdies i finalen, 3) flest birdies sista nio i finalen, 4) sista sex, 5) sista tre, 6) hcp. Eagle = 1,5 birdie
| Rank | Namn | Birdies | Eagles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Fagergren | 11 | |||||||||
| 2 | Emil Lahti | 7 | 1 | ||||||||
| 3 | Niklas Olausson | 6 | 1 | ||||||||
| 4 | David Anttila | 5 | |||||||||
| 5 | Mathias Anttila | 5 | |||||||||
| 6 | Henrik Matsson | 4 | |||||||||
| 7 | Martin Gidlund | 4 | |||||||||
| 8 | Johan Harju | 3 | |||||||||
| 9 | Karl Fabricius | 3 | |||||||||
| 10 | Niklas Backman | 3 | |||||||||
| 11 | Carl Lundbäck | 2 | |||||||||
| 12 | Gustav Lundbäck | 2 | |||||||||
| 13 | Johan Grimståhl | 2 | |||||||||
| 14 | Johan Zanders | 2 | |||||||||
| 15 | Petter Eriksson | 2 | |||||||||
| 16 | Rickard Riekkola | 2 | |||||||||
| 17 | Viktor Lundh | 2 | |||||||||
| 18 | Andreas Johansson | 1 | |||||||||
| 19 | Emil Nilsson | 1 | |||||||||
| 20 | Oskar Norman | 1 | |||||||||
| 21 | Andreas Rutström | ||||||||||
| 22 | Daniel Karlsson | ||||||||||
| 23 | David Wanståhl | ||||||||||
| 24 | Fredrik Sandberg | ||||||||||
| 25 | Fredrik Styrman | ||||||||||
| 26 | Jesper Olsson | ||||||||||
| 27 | Klas Svensson | ||||||||||
| 28 | Marcus Isaksson | ||||||||||
| 29 | Markus Johansson | ||||||||||
| 30 | Per Näslund | ||||||||||
| 31 | Peter Selinder | ||||||||||
| 32 | Robert Rehnström | ||||||||||
| 33 | Viktor Behm |
